當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國米頓羅計(jì)量泵 > 米頓羅機(jī)械隔膜計(jì)量泵 > GB1000PP1MNN米頓羅電機(jī)隔膜泵
簡要描述:米頓羅計(jì)量泵GB1000PP1MNN機(jī)械隔膜泵GB系列馬達(dá)驅(qū)動機(jī)械隔膜計(jì)量泵手動,電動,調(diào)頻控制Z大流量:1800L/HZ高壓力:12Bar
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
介紹
產(chǎn)品特點(diǎn) |
| GM系列 |
| GB系列 |
米頓羅GB1000PP1MNN電機(jī)隔膜泵相關(guān)系列
GM系列流量/壓力表 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
產(chǎn)品咨詢